In Tờ Rơi
STT | LOẠI GIẤY | SỐ LƯỢNG | KÍCH THƯỚC TỜ RƠI | ||
A5 | A4 | A3 | |||
1 | C100 | 1,000 | 550 đ/tờ | Đơn giá A4 x 2 | |
2,000 | 400 đ/tờ | ||||
3,000 | 350 đ/tờ | ||||
5,000 | 325 đ/tờ | ||||
10,000 | 300 đ/tờ | ||||
2 | C150 | 1,000 | 650 đ/tờ | 750 đ/tờ | |
2,000 | 400 đ/tờ | 600 đ/tờ | |||
3,000 | 550 đ/tờ | ||||
5,000 | 500 đ/tờ | ||||
10,000 | 400 đ/tờ | ||||
3 | C200 | 1,000 | 1.300 đ/tờ | ||
2,000 | 1.200 đ/tờ | ||||
3,000 | 1.100 đ/tờ | ||||
5,000 | 750 đ/tờ | ||||
10,000 | 650 đ/tờ |
Ghi chú: Đơn giá tờ rơi A5 số lượng từ 3.000 tờ trở lên = đơn giá A4/2 + phí cắt 50-100k/lô